Arama motorları, internet kullanıcılarının bilgiye ulaşmasında temel araçlardır. Türkiye’de çoğunlukla Google ön planda olsa da, her ülkede durum aynı değildir. Bazı ülkelerde yerel arama motorları güçlü pazar payına sahip olabilir. Bu nedenle uluslararası SEO çalışmalarında, hedef ülkedeki popüler arama motorlarını bilmek kritik önem taşır.
Bu yazıda, 14.08.2025 tarihi itibarıyla dünyanın en güçlü 30 ülkesinde arama motorlarının pazar paylarını sizlerle paylaşıyoruz. Veriler farklı kaynaklardan (StatCounter, Yaguara, Geotargetly, Ticimax vb.) derlenmiştir.
Neden Önemli?
-
Google, dünya çapında güçlü olsa da tek seçenek değildir. Örneğin; Rusya’da Yandex, Çin’de Baidu, Güney Kore’de ise Naver öne çıkmaktadır.
-
Uluslararası SEO çalışmalarında, hedef kitlenin tercih ettiği arama motoruna uygun strateji geliştirmek gerekir.
-
Rekabetin yoğun olduğu pazarlarda, doğru arama motoruna odaklanmak başarıyı doğrudan etkiler.
2025 Arama Motoru Pazar Payları
| Ülke | Google (%) | Bing (%) | Yahoo! (%) | DuckDuckGo (%) | Yerel Arama Motoru (%) | Diğerleri (%) | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD | 86.06 | 7.67 | 3.19 | 2.47 | – | 0.61 | StatCounter |
| Çin | 1.55 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 56.23 (Baidu) | 22.99 | StatCounter |
| Almanya | 90.56 | 5.03 | 1.09 | 1.07 | – | 2.25 | Yaguara |
| Japonya | 80.62 | 7.79 | 9.58 | 0.75 | – | 1.26 | StatCounter |
| Hindistan | 98.47 | 1.01 | 0.30 | 0.18 | – | 0.04 | Yaguara |
| Birleşik Krallık | 93.24 | 4.03 | 1.45 | 0.73 | – | 0.07 | StatCounter |
| Fransa | 87.59 | 5.48 | 1.78 | 1.15 | – | 1.01 | StatCounter |
| İtalya | 92.81 | 3.88 | 1.35 | 0.74 | – | 0.19 | StatCounter |
| Brezilya | 92.21 | 5.66 | 1.61 | 0.25 | – | 0.00 | StatCounter |
| Kanada | 89.50 | 6.55 | 2.04 | 1.34 | – | 0.25 | Geotargetly |
| Rusya | 24.53 | 0.87 | 0.10 | 0.30 | 73.43 (Yandex) | 0.77 | StatCounter |
| Meksika | 90.25 | 7.50 | 1.67 | 0.26 | – | 0.05 | StatCounter |
| İspanya | 95.02 | 3.00 | 1.05 | 0.50 | – | 0.10 | StatCounter |
| Güney Kore | 40.71 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 51.79 (Naver) | 2.84 | StatCounter |
| Avustralya | 94.65 | 3.81 | 0.75 | 0.53 | – | 0.26 | Yaguara |
| Endonezya | 93.37 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | – | Yaguara |
| Türkiye | 84.60 | – | – | – | 12.80 (Yandex) | 2.60 | Ticimax |
| Hollanda | 88.84 | 4.32 | 0.76 | 2.30 | – | 3.78 | StatCounter |
| Suudi Arabistan | 95.83 | 2.51 | 0.29 | 0.19 | – | 1.18 | StatCounter |
| Polonya | 88.98 | 6.31 | 0.78 | 1.76 | – | 2.17 | StatCounter |
| İsviçre | 85.70 | 6.58 | 1.38 | 2.25 | – | 4.09 | StatCounter |
| Tayvan | 93.37 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | – | Yaguara |
| İsveç | 90.30 | 4.91 | 1.44 | 2.20 | – | 1.15 | StatCounter |
| İrlanda | 93.15 | 3.02 | 0.96 | 0.48 | – | 2.39 | Yaguara |
| İsrail | 93.37 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | – | Yaguara |
| Singapur | 92.25 | 3.98 | 1.29 | 0.91 | – | 1.57 | StatCounter |
| Arap Emirlikleri | 93.37 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | – | Yaguara |
| Tayland | 93.37 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | – | Yaguara |
| Filipinler | 93.37 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | – | Yaguara |
| Vietnam | 93.37 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | – | Yaguara |
Öne Çıkan Sonuçlar
-
Google hâlâ dünya genelinde en güçlü arama motoru.
-
Çin’de Baidu, Rusya’da Yandex, Güney Kore’de Naver çok güçlü bir konuma sahip.
-
Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde Google’ın %85’in üzerinde pazar payı bulunuyor.
-
Türkiye’de Google açık ara lider olsa da, Yandex’in dikkate değer bir kullanıcı kitlesi var.
Uluslararası SEO çalışmaları yürütürken sadece Google odaklı stratejiler geliştirmek yeterli değildir. Hedef ülkenin pazar dinamiklerini anlamak ve popüler arama motorlarına göre optimize edilmiş içerik üretmek, başarı şansını artıracaktır.


